Kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun untuk kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran yang didalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dalam belajar dan pembelajaran efektif dan libur.
Komponen Utama Kalender Pendidikan
1. Awal Tahun Ajaran
2. Hari Efektif Belajar
3 Pembelajaran Efektif
4. Hari Libur
Fungsi Kalender Pendidikan
Fungsi kalender pendidikan dibagi menjadi 2, yakni fungsi secara khusus dan fungsi secara umum. Fungsi kalender secara khusus difungsikan untuk para guru untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program tahunan (Prota), silabus, Program Semester (Promes), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Langkah-langkah Penyusun Kalender Pendidikan
1. Komponen awal tahun pelajaran umumnya ditetapkan pada bulan Juli setiap tahunnya dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hal itu mengacu pada kalender pendidikan nasional yang diterbitkan oleh pihak Kemendikbud dan Kemenag sebagai pedoman dalam penyusun kalender pendidikan pada tiap masing-masing satuan pendidikan.
2. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur secara bersama-sama untuk satuan-satuan pendidikan.
3. Komponen hari libur sekolah dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan dalam hal ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama, adapun Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
4. Dalam menentukan komponen periode efektif pembelajaran wajib mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik ekstrakulikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu.
5. Menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif (seperti: hari-hari pembelajaran di bulan Puasa agama Islam) serta hari libur fakultatif (misal: libur awal puasa dan libur hari raya keagamaan).
6. Melakukan proses rekap selama satu tahun penuh, atau dapat pula ditambah kegiatan per semester dan per bulan dengan telah diteliti secara seksama oleh tim perumus kalender pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
Download Kalender Pendidikan 2023/2024
No | Kalender Pendidikan | Download Disini |
---|---|---|
1 | Provinsi Bali | Download |
2 | Kalimantan Timur | Download |
3 | Jawa Tengah | Download |
4 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Download |
5 | Madrasah | Download |
6 | Provinsi Jambi | Download |
7 | Kotawaringin Barat | Download |
8 | Kabupaten Lebak | Download |
9 | Kabupaten Kutai Barat | Download |
10 | Provinsi Banten | Download |
11 | Lombok Tengah | Download |
12 | DKI Jakarta | Download |
13 | Sumatera Barat | Download |
14 | Sulawesi Barat | Download |
15 | Kabupaten Kulon Progo | Download |
16 | Sulawesi Selatan | Download |
17 | Jawa Barat | Download |
18 | Jawa Timur | Download |
19 | Kabupaten Semarang | Download |
20 | Kota Yogyakarta | Download |
21 | Kota Bandung | Download |
22 | Kalimantan Barat | Download |
23 | Provinsi Lampung | Download |
24 | Provinsi Bengkulu | Download |
25 | Provinsi Aceh | Download |
26 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Download |
27 | Sumbawa Barat | Download |
28 | Provinsi Gorontalo | Download |
29 | Kabupaten Demak | Download |
30 | Kabupaten Bantul | Download |
31 | Kabupaten Sleman | Download |
32 | Kota Pangkalpinang | Download |
33 | Kota Probolinggo | Download |
34 | Kabupaten Kendal | Download |
35 | Kabupaten Boyolali | Download |
36 | Kota Pasuruan | Download |
37 | Kabupaten Donggala | Download |
38 | Kabupaten Tapanuli Utara | Download |
39 | Kabupaten Bandung Barat | Download |
40 | Sulawesi Tenggara | Download |
41 | Kabupaten Gorontalo | Download |
42 | Kalimantan Tengah | Download |
43 | Kabupaten Murung Raya | Download |
44 | Kabupaten Kudus | Download |
45 | Kota Batam | Download |
46 | Kota Depok | Download |
47 | Kabupaten Bogor | Download |
48 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Download |
49 | Kalimantan Selatan | Download |
50 | Kota Cirebon | Download |
51 | Kabupaten Tebo | Download |
52 | Madrasah Sumatera Selatan | Download |
53 | Kabupaten Pangkep | Download |
54 | Kabupaten Lumajang | Download |
55 | Kota Samarinda | Download |
56 | Kota Medan | Download |
57 | Provinsi Riau | Download |
58 | Sumatera Utara | Download |
59 | Kabupaten Nias Utara | Download |
60 | Kota Jayapura | Download |
61 | Kabupaten Deli Serdang | Download |
62 | Kabupaten Karawang | Download |
63 | Kabupaten Bantaeng | Download |
64 | Kota Tangerang | Download |
65 | Kabupaten Sanggau | Download |
66 | Sulawesi Utara | Download |
67 | Kabupaten Tanah Bumbu | Download |
68 | Kabupaten Brebes | Download |
69 | Kutai Kartanegara | Download |
70 | Kabupaten Gowa | Download |
71 | Kota Bogor | Download |
72 | Kabupaten Ponorogo | Download |
73 | Penukal Abab Lematang Ilir | Download |
74 | Kabupaten Gunungkidul | Download |
75 | Kabupaten Tangerang | Download |
76 | Kabupaten Subang | Download |
77 | Kabupaten Sampang | Download |
78 | Madrasah Bali | Download |
79 | Madrasah Jawa Tengah | Download |
80 | Kabupaten Rokan Hulu | Download |
81 | Kabupaten Kutai Timur | Download |
82 | Kabupaten Sambas | Download |
83 | Kabupaten Kebumen | Download |
84 | Kabupaten Rembang | Download |
85 | Kota Magelang | Download |
86 | Kabupaten Sukabumi | Download |
87 | Kabupaten Kampar | Download |
88 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Download |
89 | Sumba Barat Daya | Download |
90 | Kabupaten Purbalingga | Download |
91 | Kota Surabaya | Download |
92 | Kota Palembang | Download |
93 | Kabupaten Manggarai Barat | Download |
94 | Kabupaten Ciamis | Download |
95 | Kabupaten Sumenep | Download |
96 | Kabupaten Lombok Timur | Download |
97 | Kabupaten Situbondo | Download |
98 | Kabupaten Luwu Timur | Download |
99 | Kota Mataram | Download |
100 | Kota Semarang | Download |
101 | Kabupaten Pidie | Download |
102 | Kota Pontianak | Download |
103 | Kabupaten Nabire | Download |
104 | Kabupaten Wajo | Download |
105 | Kabupaten Lahat | Download |
106 | Kabupaten Agam | Download |
107 | Kabupaten Katingan | Download |
108 | Kota Kupang | Download |
109 | Kabupaten Pamekasan | Download |
110 | Kota Palopo | Download |
111 | Kabupaten Pasangkayu | Download |
112 | Kabupaten Barito Selatan | Download |
113 | Kabupaten OKU Timur | Download |
114 | Kabupaten Magelang | Download |
115 | Kabupaten Pasuruan | Download |
116 | Kabupaten Nganjuk | Download |
117 | Provinsi Maluku | Download |
118 | Kabupaten Polewali Mandar | Download |
119 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Download |
120 | Kabupaten Bone | Download |
121 | Kabupaten Buton Tengah | Download |
122 | Kabupaten Pasaman Barat | Download |
123 | Kabupaten Muara Enim | Download |
124 | Kota Palangka Raya | Download |
125 | Kabupaten Poso | Download |
126 | Kabupaten Wakatobi | Download |
127 | Kabupaten Grobogan | Download |
128 | Kabupaten Landak | Download |
129 | Kota Pematang Siantar | Download |
130 | Kabupaten Kediri | Download |
131 | Kabupaten Tojo Una-Una | Download |
132 | Kabupaten Belu | Download |
133 | Kabupaten Musi Banyuasin | Download |
134 | Kabupaten Banggai | Download |
135 | Kota Padang | Download |
136 | Kota Banjarmasin | Download |
137 | Kabupaten Indragiri Hulu | Download |
138 | Kabupaten Indramayu | Download |
139 | Kabupaten Kapuas | Download |
140 | Tangerang Selatan | Download |
141 | Kalimantan Utara | Download |
142 | Kabupaten Jombang | Download |
143 | Kabupaten Siak | Download |
144 | Kabupaten Luwu Utara | Download |
NTT tidak adakah...
BalasHapusJatim belum tayang ya
BalasHapusSudah saya tambahkan, silahkan diperiksa kembali
Hapus